Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
İtem | Unit | T2C Series | |
T2C/500 | T2Cm/500 | ||
Capacities | |||
Max. Swing Over bed | mm | 500 | |
Max. Cutting Length | mm | 500 | |
Max. Cutting Diameter | mm | 280 | |
Max. Swing Diameter Over Cross Carriage | mm | 360 | |
Spindle | |||
Spindle Nose | A2-6 | ||
Diameter of Spindle Bore | mm | 65 | |
Max. Bar Diameter | mm | 50 | |
Spindle Speed Range | r/min | 30-4500 | |
Output Power of Main Motor | Kw | 11/15 | |
Max. Output Totque of Spindle (30 min.), Nm | Nm | 235 | |
Chuck Diameter | inc | 8" | |
Axis | |||
Rapid Traverse X/Z Axis | m/min | 30/30 | |
Travel X/Z-Axis | mm | 200/560 | |
Positioning Accuracy of X/Z axis | mm | 0.01/0.01 | |
Positioning Accuracy of C axis | - | - | 40 |
Repeatability of X/Z axis | mm | 0.004/0.005 | |
Repeatability of C axis | - | - | 28 |
General | |||
Tailstock Travel | mm | 450 | |
Tool Size | mm | 25X25/Ø32 | 25x25/40Ø |
Max. Load of Disc/Shaft Workpiece | kg | 200/500 | |
Control | kg | 4000 | |
Machine Weight | mm | 1050 | |
Overall Dimentions (L/W/H) | mm | 2750x1860x1850 |
SMTCL ViVA TURN T2C/500 CNC TORNA
Firma: SMTCL Shenyang Makina / Shenyang Makina
SMTCL ViVA TURN T2C/500 CNC TORNA
Firma: SMTCL Shenyang Makina / Shenyang Makina