En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| ITEM | UNIT | LB - 3216 |
|---|---|---|
| TABLE | ||
| Table size | mm | 3100 x 1700 |
| T - slot | mm | 22 x 170 x 9 |
| Table Loading Capacity | kg | 11000 |
| TRAVEL | ||
| XYZ travel | mm | 3200 x 1600 x 900(1000 Opt.) |
| Between Column Distance | mm | 1700 |
| SPINDLE | ||
| Spindle Horse Power ( Continuous / 30min ) | kW | 22 / 26 |
| Max. Spindle rpm | rpm | Hi / Lo gear change 6000rpm ( 4000rpm gear head, 10000rpm direct drive Opt. ) |
| Spindle max. Torque | Nm | 642 / 757 |
| FEED RATE | ||
| Rapid Feed Rate ( X ) | M / min | 20 |
| Rapid Feed Rate ( Y / Z ) | M / min | 20 / 15 |
| TOOL MAGAZINE | ||
| Tool Magazing Capacity | pcs | 32 ( 24,40,60 Opt. ) |
| OTHER | ||
| Machine L × W × H | mm | 8695 x 4500 x 4304 |
| Machine gross Weight | kg | 26000 |
Everricho LB-3216 Cnc İşleme Merkezi - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ
Everricho LB-3216 Cnc İşleme Merkezi - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ

