Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
ITEM | UNIT | ER - VMC - 2210LB |
---|---|---|
Specification | XY Linear way Z box way |
|
TABLE | ||
Table size | mm | 2200 × 1000 |
T - slot | mm | 22 × 7 × 150 |
Max. load on table | kg | 3000 |
TRAVEL | ||
XYZ travel | mm | 2200 × 1000 × 900 |
SPINDLE | ||
Speed | rpm | Gear head 6000 / 4000 |
A. T. C. | ||
Tool pocket magazine capacity CAM ( ※ OP ) | piece | BT 50 / 24T ※ 32T |
MOTOR | ||
Feed AC servo motor specification | kw | α30 / α30 / α30B ( 7 / 7 / 7 ) |
Spindle AC servo motor | kw | Gear head α18 ( 18.5 / 22 ) |
Total weight ( approximately ) | ||
Total weight ( approximately ) | kg | 16500 |
Everricho ER-VMC-2210LB Cnc Dik İşleme Merkezi - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ
Everricho ER-VMC-2210LB Cnc Dik İşleme Merkezi - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ