En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| ITEM | UNIT | LB - 327 |
|---|---|---|
| TABLE | ||
| Table size | mm | 3000 x 2100 |
| T - slot | mm | 28 x 200 x 10 |
| Table Loading Capacity | kg | 12000 |
| TRAVEL | ||
| XYZ travel | mm | 3200 x 2700 x 900 ( 1100 Opt. ) |
| Between Column Distance | mm | 2500 |
| SPINDLE | ||
| Spindle Horse Power ( Continuous / 30min ) | kW | 22 / 26 |
| Max. Spindle rpm | rpm | Hi / Lo gear change 6000rpm ( 4000rpm gear head, 10000rpm direct drive Opt. ) |
| Spindle max. Torque | Nm | 642 / 757 |
| FEED RATE | ||
| Rapid Feed Rate ( X ) | M / min | 16 |
| Rapid Feed Rate ( Y / Z ) | M / min | 16 / 15 |
| TOOL MAGAZINE | ||
| Tool Magazing Capacity | pcs | 32 ( 24,40,60 Opt. ) |
| OTHER | ||
| Machine L × W × H | mm | 8765 x 5500 x 4454 |
| Machine gross Weight | kg | 34000 |
Everricho LB-327 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ
Everricho LB-327 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ

