Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Contents | Items | Units | JMV - 1400 | |
---|---|---|---|---|
Travel | BOX WAY | |||
X axis travel | mm | 1400 | ||
Y axis travel | mm | 720 | ||
Z axis travel | mm | 610 (680 opt.) | ||
Spindle nose to table surface | mm | 150-760 (170-850 opt.) | ||
Table | Table area | mm | 1550 x 700 | |
Max. load of table | kg | 2000 | ||
T-slot | mm | 5 x 18 x 130 | ||
Spindle | Spindle taper | - | BT-40 (#50- opt.) | |
Spindle speed | rpm | 8000/10000 | ||
Spindle cooling | - | Oil cooler (std.) | ||
Spindle motor | kw | 11 / 15 | ||
Feed Rate | Rapid traverse X | m/min | 18 | |
Rapid traverse Y | m/min | 18 | ||
Rapid traverse Z | m/mm | 15 | ||
Cutting feed rate | mm/min | 1-10000 | ||
Servo Motor | X Axis motor | kw | 3 | |
Y Axis motor | kw | 3 | ||
Z Axis motor | kw | 3 | ||
A.T.C. | Magazine type (BT40) | Carousel | Arm | |
Tool magazine capacity | pcs | 16 / 80 | 24 | |
Max. tool diameter | mm | 100 | 75 / 150 | |
Max. tool length | mm | 300 | 300 | |
Max. tool weight | kg | 7 | 7 | |
Tool selection | - | Fixed-type | Random | |
Other | Power consumption | KVA | 30 | |
Floor space (length) | mm | 4100 | ||
Floor space (width) | mm | 3650 | ||
Floor space (height) | mm | 2850 | ||
Machine weight | kg | 9500 |
Sunmill JMV-1400 Cnc Dik İşleme Merkezi - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ
Sunmill JMV-1400 Cnc Dik İşleme Merkezi - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ