En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| MODEL | UNIT | UH-500 | UH-500D | |
|---|---|---|---|---|
| Travel | X axis travel | mm | 1100 | 1100 |
| Y axis travel | mm | 600 | 600 | |
| Z axis travel (Vertical) | mm | 610 | 610 | |
| Z axis travel (Horizontal) | mm | 710 | 710 | |
| Table area | mm | 1250 x 620 | 1250 x 620 | |
| T-slot | mm | 18 x 125 x 5 | 18 x 125 x 5 | |
| Spindle nose to worke table surface (vertical) | mm | 50~660 | 50~660 | |
| Spindle center to work table surface (horizontal) | mm | 195~905 | 195~905 | |
| 3 axes guideways type | Roller Linear (45/45/45) | Roller Linear (45/45/45) | ||
| Ballscrew diameter X/Y/Z | mm | 45 / 40 / 40 | 45 / 40 / 40 | |
| Pitch of ballscrew X/Y/Z | mm | 10 / 10 / 12 | 10 / 10 / 12 | |
| Swivel head (B axis) | Built-in spindle max. speed | rpm | 15000 | 15000 |
| Spindle power (Fanuc) | kw | 17/23 | 17/23 | |
| Spindle power (Siemens) | kw | 23 | 23 | |
| B axis swivelling range | ° | 120°~ –15° | 120°~ –120° | |
| Spindle taper | BBT-40 / HSKA63 (opt.) | BBT-40 / HSKA63 (opt.) | ||
| Indexing accuracy (B axis) | sec. | 20" | 20" | |
| Repeatability (B axis) | sec. | 6" | 6" | |
| Rotary table (C axis) | Rotary table diameter | mm | ∮500 | ∮500 |
| Indexing resolution | 度 | 0.001° | 0.001° | |
| Drive method | Worn wheel | DD motor | ||
| Max. speed | rpm | 25 | 800 | |
| Max. table load | kgs | 500 | 500 | |
| Feedrate | Cutting feedrate | m/min | 1-10m/min | 1-10m/min |
| X/Y/Z axis servo motor (Fanuc) | kw | 4 / 4 / 7 | 4 / 4 / 7 | |
| X/Y/Z axis servo motor (Siemens) | kw | 4.9 / 4.9 / 4.4 | 4.9 / 4.9 / 4.4 | |
| Rapid traverse(X/Y/Z) | m/min | 30 / 30 / 24 | 30 / 30 / 24 | |
| Auto Tool Changer | Magazine type | Arm type | Arm type | |
| Tool magazine capacity | set | 24 / 30 (opt.) | 24 / 30 (opt.) | |
| Max. tool weight | kgs | 7 | 7 | |
| Max. tool length | mm | 250 | 250 | |
| Other | Air supply required | kgs/cm² | 6 | 6 |
| Power supply required | KVA | 40 | 40 | |
| Machine weight | kgs | 7800 | 7800 | |
| Floor space (L x W x H) | mm | 4500 x 2565 x 3050 | 4500 x 2565 x 3050 |
Sunmill UHD-500D Cnc Dik İşleme Merkezi - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ
Sunmill UHD-500D Cnc Dik İşleme Merkezi - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ

