Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
ITEM / MODEL | UT-300 | |
---|---|---|
Controller | FANUC 0i-T | |
CAPACITY | ||
Swing over bed | mm | 612 |
Swing over saddle | mm | 388 |
Max. cutting diameter | mm | 500 |
Max. cutting length | mm | 700 |
SPINDLE | ||
Spindle nose taper | ASA | A2-8 (A2-11) |
Power chuck diameter | inch | 10 (12 / 15) |
Spindle speed | rpm | 3500 (2700 / 2500) |
Spindle motor power (Cont./30min) | kW | 15 / 18.5 (18.5 / 22) |
Bar capacity | mm | 75 (90 / 105) |
TRAVELS | ||
Z axis travel | mm | 750 |
X axis travel | mm | 250 + 50 |
FEED RATES | ||
Rapid traverse (Z axis) | m/min | 24 |
Rapid traverse (Y axis) | m/min | 20 |
TURRET | ||
Type | - | BOT / VDI / APT |
Number of tools | station | 12 |
Square tool shank size | mm | 25 |
Round tool shank size | mm | 40 |
Max. rotary tool speed | rpm | 4000 |
Rotary tool driver power | - / 3(3.7) / 3(3.7) | |
TAILSTOCK | ||
Tailstock body travel | mm | 540 |
Quill travel | mm | 120 |
Quill diameter | mm | 85 |
Quill taper | MT# | 5 |
DIMENSION | ||
Floor Space | m | 3 x 1.8 |
Height | m | 1.8 |
Weight | kg | 5500 |
Accuway UT-300 Cnc Torna - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ
Accuway UT-300 Cnc Torna - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ