En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| ITEM / MODEL | UT-300LM | |
|---|---|---|
| Controller | FANUC 0i-T | |
| CAPACITY | ||
| Swing over bed | mm | 612 |
| Swing over saddle | mm | 388 |
| Max. cutting diameter | mm | 440 |
| Max. cutting length | mm | 1170 |
| SPINDLE | ||
| Spindle nose taper | ASA | A2-8 (A2-8 / A2-11) |
| Power chuck diameter | inch | 10 (12 / 15) |
| Spindle speed | rpm | 3500 (2700 / 2500) |
| Spindle motor power | kW | 15 / 18.5 (18.5 / 22) |
| Bar capacity | mm | 75 (90 / 105) |
| TRAVELS | ||
| Z axis travel | mm | 1250 |
| X axis travel | mm | 250+50 |
| FEED RATES | ||
| Rapid traverse (Z axis) | m/min | 24 |
| Rapid traverse (Y axis) | m/min | 20 |
| TURRET | ||
| Type | - | APT / VDI |
| Number of tools | station | 12 |
| Square tool shank size | mm | 25 |
| Round tool shank size | mm | 40 |
| Max. rotary tool speed | rpm | 4000 |
| Rotary tool motor power | kW | 3 / 3.7 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock body travel | mm | 1040 |
| Quill travel | mm | 120 |
| Quill diameter | mm | 85 |
| Quill taper | MT# | 5 |
| DIMENSION | ||
| Floor Space | m | 3.6 X 1.8 |
| Height | m | 1.8 |
| Weight | kg | 6000 |
Accuway UT-300LM Cnc Torna - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ
Accuway UT-300LM Cnc Torna - Yuntes Makina
Firma: Yuntes Makina / CİHAD ŞAHBAZ

