En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları










Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
UMU HECKERT ALMAN PATENTLİ
FAAL ÇALIŞIR DURUMDA
TERTEMİZ TAKSAN FREZE GÜÇLÜ KAFA
AÇILI TABLA
İSKONTOLU FİYAT İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ;
| Teknik Özellikler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| İŞ TABLASI | ||
| İŞ BAĞLAMA YÜZEYİ | 400 x 1600 | mm |
| TABLANIN HER İKİ YÖNDE DÖNÜŞ AÇISI | ±45° | |
| MAX. İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI | 1500 | Kg |
| TABLA HAREKETLERİ (MOTOR İLE / EL İLE) | ||
| BOYUNA HAREKET | 1120 / 1150 | mm |
| ENİNE HAREKET | 355 / 370 | mm |
| DİKEY HAREKET | 600 / 630 | mm |
| ÇALIŞMA ALANI | ||
| İŞ MİLİ UCU - KARŞI YATAK | 710 | mm |
| İŞ MİLİ EKSENİ - TABLA (MİN. - MAX.) | 15 - 645 | mm |
| İŞ MİLİ EKSENİ - KARŞI YATAK ALT KENARI | 160 | mm |
| TABLA ARKA KENARI - KOLON KIZAKLARI | 120 - 475 | mm |
| İŞ MİLİ | ||
| İŞ MİLİ ÖN YATAK ÇAPI | 110 | mm |
| İŞ MİLİ KONİĞİ | 50 | ISO |
| MAX. FREZE ÇAKISI ÇAPI | 315 | mm |
| DEVİRLER | ||
| KADEME SAYISI | 18 | |
| TAHVİL ORANI | 1.25 | |
| HIZ DEĞERİ | 28 ... 1400 | Dev./Dak. |
| İLERLEMELER | ||
| KADEME SAYISI | 18 | |
| TAHVİL ORANI | 1.25 | |
| NORMAL İLERLEME | ||
| BOYUNA VE ENİNE | 16 ... 800 | mm/dak. |
| DİKEY | 5 ... 250 | mm/dak. |
| HIZLI İLERLEME | ||
| BOYUNA VE ENİNE | 3150 | mm/dak. |
| DİKEY | 1000 | mm/dak. |
| TAHRİK GÜÇLERİ | ||
| İŞ MİLİ MOTORU (50 Hz) | 11 | kW |
| İLERLEME MOTORU (50 Hz) | 2.2 | kW |
| TOPLAM GÜÇ | 13.5 | kW |
| AĞIRLIK | ||
| TEZGAH AĞIRLIĞI | 3880 | Kg |
| ELEKTRİK PANOSU AĞIRLIĞI | 200 | Kg |
Taksan WMW Heckert Universal Freze Fu400x1600
Firma: GÜMÜŞ MAKİNA TAKIM TEZGAHLARI / Salim Gümüş
Taksan WMW Heckert Universal Freze Fu400x1600
Firma: GÜMÜŞ MAKİNA TAKIM TEZGAHLARI / Salim Gümüş

