Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Resimlerde olmayan bir dolap daha takımı mevcut
Bu takımlar sayesinde kesici takımların bilenmesinin yanı sıra iç ve dış silindirik taşlama, konik taşlama, satıh taşlama imkanıda vardır.
Matkap Uçları, Düz ve Helis Raybaları, Disk Tipi Freze Çakıları, Broşlar, Torna Kalemleri ve Kesici Takımlardaki Radyus ve Profilleri Bileme Gibi İşlerdede Kullanılan Çok Fonksiyonlu Bir Tezgahtır.
Faal çalışır durumdadır.
Taksan firmasın tarafından avrupadan ithal
Resimler kurumsal fabrikada çekilmiştir, makina bayrampaşa depomuzdadır.
Teknik Özellikler | Değer | Birim |
---|---|---|
MAX. TAŞLAMA ÇAPI | 280 | mm |
YÜKSELTİCİ BLOKLARLA MAX. TAŞLAMA ÇAPI | 370 | mm |
PUNTALAR ARASI MAX. MESAFE | 760 | mm |
PUNTA VE İŞ KAFASI ARASI MAX. MESAFE | 615 | mm |
PUNTA EKSENİNİN TABLADAN YÜKSEKLİĞİ | 130 | mm |
TAŞMİLİ KONİĞİ | 3 | Mors No |
İŞMİLİ KONİĞİ | 5 / ISO 50 | Mors No |
TAKIM BİLEME İÇİN MAX. TAŞ ÇAPI | 175 | mm |
SİLİNDİRİK TAŞLAMA İÇİN MAX. TAŞ ÇAPI | 200 | mm |
YÜZEY TAŞLAMA İÇİN MAX. TAŞ ÇAPI | 175 | mm |
TAŞ KAFASININ TABLA DÜZLEMİNE GÖRE MAX. AÇISAL HAREKETİ | 350° | |
İŞ KAFASININ TABLA DÜZLEMİNE GÖRE MAX. AÇISAL HAREKETİ | 360° | |
İŞ KAFASININ DÜŞEY DÜZLEMDE MAX. AÇISAL HAREKETİ | 360° | |
TABLANIN YATAY DÜZLEMDE AÇISAL HAREKETİ | ±45° / 90° | |
TABLANIN YATAY DÜZLEMDE AÇISAL HAREKETİ | ±9° / 18° | |
TAŞ KAFASININ MAX. AŞAĞI/YUKARI HAREKETİ | 290 | mm |
TAŞ KAFASININ DİKEY YÖNDE OTOMATİK İLERLEMESİ | 1.2 | m/dak |
TABLANIN MAX. BOYUNA HAREKETİ | 510 | mm |
ÇAPRAZ KIZAĞIN MAX. ENİNE HAREKETİ | 250 | mm |
TABLANIN BAĞLAMA YÜZEYİ | 140 x 980 | mm |
TAŞ KAFASI MİLİ DEVRİ (HER İKİ YÖNDE) | 2800 - 5600 | dev/dak |
TAŞ MİLİ MOTORU GÜCÜ | 0.55 / 0.75 | kW |
TOPLAM TEZGAH GÜCÜ (AKSESUARLARLA BİRLİKTE) | 3 | kW |
TEZGAH AĞIRLIĞI (STANDART AKSESUARLARLA BİRLİKTE) | 995 | Kg |
TEZGAH AĞIRLIĞI (STANDART VE ÖZEL AKSESAURLARLA BİRLİKTE) | 1544 | Kg |
TEZGAH EBATLARI (UZN.xGEN.xYÜK.) | 1510 x 1550 x 1455 | mm |
TEZGAH ÇALIŞMA ALANI | 2800 x 2800 | mm |
Tos Bn102b Takım Bileme - Temiz Full Takımlı
Firma: GÜMÜŞ MAKİNA / Salim Gümüş
Tos Bn102b Takım Bileme - Temiz Full Takımlı
Firma: GÜMÜŞ MAKİNA / Salim Gümüş