Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
X Hareket Ekseni | mm | 160 |
Z Hareket Ekseni | mm | 370 |
İş Mili Merkezi ile Kolon Arası | mm | 440 |
İşleme Çapı | mm | 280 |
Takım Sayısı | Ad. | 10 |
Kare Takım Ölçüsü | mm | 25 |
İndeksleme Hızı | San | 0.2 |
İş Mili Konik Açısı | Ad. | 8 |
İş Mili Motor Gücü / 15 min | Kwa | 11..15 |
İş Mili Ayna Normu | İnch | A2-6 |
İş Mili Delik Çapı | mm | 66 |
İş Mili Rulman İç Çapı | mm | 100 |
İş Mili Devri | Rpm | 4200 |
Punta Pinol Çapı | mm | 75 |
Punta Stroğu | mm | 80 |
Punta Gövde Koniği | MT4 | |
Toplam Güç Tüketimi | Kva | 29..04 |
Kontrol Ünitesi | Fanuc | Oİ-TF |
Makine Boyut | mm | 1741 x 2021 |
Makine Uzunluk | mm | 3333 |
Net Ağırlık | kg | 4000 |
Sıvı Tank Kapasitesi | Lt | 250 |
VICTOR V-TURN P20 TORNA TEZGAHI
Firma: BABİL CNC MAKİNALARI VE ROBOT TEKNOLOJİLERİ / İBRAHİM YÜZER
VICTOR V-TURN P20 TORNA TEZGAHI
Firma: BABİL CNC MAKİNALARI VE ROBOT TEKNOLOJİLERİ / İBRAHİM YÜZER