Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Soğutma Kapasitesi | : | 10.000 kcal/h / 11,6 kW |
Soğutucu Akışkan | : | R407 C |
Çalışma Aralığı | : | +5˚C/+35˚C |
Kondenser | : | Kondenser bakır boru üzerine aliminyum kanatlara takviye edilmiş ve yüksek ortam sıcaklıkları düşünülerek yüzey alanı büyük tutulmuştur.Bu sayede soğutma verimi artırılmıştır. |
Evaparatör | : | Plakalı Eşanjör |
Kompresör | : | Hermetik tip scroll Panasonic/ Daikin/Frio marka |
Kompresör Gücü | : | 4 Hp / 2,9 kW |
Fan Sayısı | : | 1ad. x 500mm |
Pompa | : | Impo |
Pompa Debisi | : | 3 m³/h 40 mSS |
Pompa Basıncı | : | 3-4 bar |
Pompa gücü | : | 1,1 kW |
Tank Hacmi | : | 50 LT (polietilen ve izoleli) |
Elektirik Aksamı | : | Weg |
Genel Özellikler;
Cihaz içinde su pompası, su tankı ve tesisatı mevcut olduğundan, çalışacağı yerdeki makinaya sadece su gidiş-dönüş`ü hortumla bağlanarak hemen işletmeye alınabilinir.
Sistemde, çalıştırma da tek bir sefer su koyulacacağından, kireçlenme ve kirlenme dezavantajı yoktur.
TEKNİK ÖZELLİKLER ;
Kondanser yüzeyi arttırılmış.
Sıcak bölgeler için tasarlanmış mini chillerler.
CHİLLER SU SOĞUTMA 10.000 KCAL/H FRIGOMART WATER COOLİNG
Firma: Art Değişim Soğutma / Furkan POÇAN
CHİLLER SU SOĞUTMA 10.000 KCAL/H FRIGOMART WATER COOLİNG
Firma: Art Değişim Soğutma / Furkan POÇAN