Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Motor Gücü | HP | 1 - 1400dv/dk, 620 dv/dk |
Devir Adedi | 4 olup 1120 dv/dk, 620 dv/dk 220 dv/dk ve 90 dv/dk |
|
Kayış Ebadları | mm | 17x1500 13x925 V kayış |
Ana mil | 4 numara mors ucu dişli ve pens bağlama başlıklı |
|
Piston Çapı | mm | 90 (çelik) |
Delme Kapasitesi | mm | 32 |
Derinlik | mm | 150 |
Sütun Çapı | mm | 126 |
Orta tabla ile mors kovanı yüks. | mm | 640 |
Alt taban ile mors kovanı yüks. | mm | 1210 mm |
Orta tabla ebadı | mm | 440x440 (gönyeli) |
Makina yüksekliği | mm | 1550 |
Ağırlığı | kg | 427 |
Su sirkülasyon pompası | dv/dk | 2800(ayarlanabilir debili) |
Su deposu hacmi | lt | 10.5 |
Aydınlatma Sistemi vardır | ||
Ağır indirme sistemi vardır |
KDV Hariç Tutar: 25.000
Şahin 32lik Kayışlı Sütunlu Matkap
Firma: VARMAK MAKİNE / Ali Nazaroglu
Şahin 32lik Kayışlı Sütunlu Matkap
Firma: VARMAK MAKİNE / Ali Nazaroglu