Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | mm | 350 |
Lama Kesme Kapasitesi | mm | 400 x 350 |
Kare Kesme Kapasitesi | mm | 350 |
+30° Yuvarlak Kesme Kapasitesi | mm | 320 |
+30° Lama Kesme Kapasitesi | mm | 400 x 350 |
+30° Kare Kesme Kapasitesi | mm | 350 |
+45° Yuvarlak Kesme Kapasitesi | mm | 320 |
+45° Lama Kesme Kapasitesi | mm | 290 x 300 |
+45° Kare Kesme Kapasitesi | mm | 270 |
Ana Motor | kW | 2,2 |
Hidrolik Motor | kW | 0,37 |
Sürücü Motor | kW | 0,25 |
Soğutucu Motor | kW | 0,12 |
Kesme Hızları | m/min | 20-100 |
Şerit Testere Ölçüsü | mm | 4160x34x1,1 |
Malzeme Besleme Yüksekliği | mm | 760 |
Ağırlık | kg | 1050 |
Uzunluk | mm | 2450 |
Genişlik | mm | 920 |
Yükseklik | mm | 2020 |
BEKAMAK BMSO 350 GA AÇILI PLC TAM OTOMATİK ŞERİT TESTERE
Firma: Emektar Makina / Atahan Demirer
BEKAMAK BMSO 350 GA AÇILI PLC TAM OTOMATİK ŞERİT TESTERE
Firma: Emektar Makina / Atahan Demirer