Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Bölüm | Özellik | Birim | TB-25 Y | TB-25 YB | TB-25Y+ATC |
TORNALAMA KAPASİTESİ | Maksimum Çevirme Çapı | mm | Ø620 | Ø600 | |
Maksimum Tornalama Çapı | mm | Ø432 | Ø495 | ||
Maksimum Tornalama Boyu | mm | 610 | 610 | 600 | |
Çubuk Kapasitesi | mm | Ø64 | Ø64 | ||
FENER MİLİ | Fener Mili Hızları | dev./dk. | 3.500 | 3.500 | |
Fener Mili Koniği | A2-8 | A2-8 | |||
Ayna Ebadı | 10" | 10" | |||
Fener Mili Delik Çapı | mm | Ø80 | Ø78 | ||
Fener Mili Rulman Çapı | mm | Ø130 | Ø130 | ||
Fener Mili Çalışma Yüksekliği | mm | 990 | 990 | ||
C Eksen Derecesi | derece | 0.001 | 0.001 | ||
İKİNCİL FENERMİLİ | Fener Mili Hızları | dev./dk. | ▬ | 5000 | ▬ |
Fener Mili Koniği | ▬ | A2-5 | ▬ | ||
Ayna Ebadı | ▬ | 8" | ▬ | ||
Fener Mili Rulman Çapı | mm | ▬ | Ø90 | ▬ | |
C Eksen Derecesi | ▬ | 0.001° | ▬ | ||
ATC | Takım İstasyon Adeti | ▬ | ▬ | 8 | |
Maks. Takım Uzunluğu | mm | ▬ | ▬ | 75 / 60 | |
Maks. Takım Çapı | mm | ▬ | ▬ | 20 | |
Maks. Takım Ağırlığı | kg | ▬ | ▬ | 6 | |
CANLI TAKIM (POWER TURRET) | Turret Tipi | VDI-40 | KV40 | ||
Takım İstasyon Adeti | adet | 12 | 12 | ||
Dış Çap Takım Kesiti | mm | 25 X 25 | 25 X 25 | ||
İç Çap Takım Kesiti | mm | Ø40 | Ø32 | ||
Maks.Canlı Takım Hız | dev./dk. | 4500 | 3.000 | ||
Motor | kw | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 | ||
Takım Ebadı | mm | Ø20 / M16 | Ø20 / M12 | ||
EKSENLER | X/Y/Z/B Eksenleri Hızlı İlerlemeler | m/dk. | 24 / 15 / 30 / ▬ | 24 / 15 / 30 / 24 | 24 / 15 / 30 / ▬ |
X/Y/Z/B Eksenleri Kurs Boyu | mm | 260 / ±51 / 600 / ▬ | 260 / ±51 / 600 / 700 | 360 / ±51 / 660 / ▬ | |
Kesme Hızı | mm/rev | 0.001-5.000 | 0.001-5.000 | ||
PUNTA | Punta Hareketi | mm | 700 | ▬ | 700 |
Punta Koniği | mm | MT5 | ▬ | MT5 | |
MOTOR | Fener Mili Motoru (%50 ED) | kw | 15 / 11 | 15 / 11 | |
İkincil Fener Mili Motoru (%50 ED) | kw | ▬ | 7.5 / 5.5 | 5.5 / 3.7 | |
Servo Motor X/Y/Z/B | kw | 4.0 / 1.6 / 3 / ▬ | 4 / 1.6 / 3 / 1.6 | 4 / 1.6 / 3 / ▬ | |
Hidrolik Motor | kw | 2.2 | 1.5 | ||
Soğutma Motoru | kw | 0.37 | 0.37 | ||
Hidrolik Tank Kapasitesi | litre | 30 | 30 | ||
Soğutma Tank Kapasitesi | litre | 170 | 170 | ||
MAKİNA BOYUTU | En X Boy | mm | 3.150 X 2.190 | 3.400 X 2.190 | 3.150 X 2.100 |
Yükseklik | mm | 2.330 | 2.390 | ||
Makine Ağırlığı | kg | 6.200 | 6.200 | 6.800 |
Topper TB-25Y+ATC Cnc Torna
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan
Topper TB-25Y+ATC Cnc Torna
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan