En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| Bölüm | Özellik | Birim | TB-20Y | TB-20YB |
| TORNALAMA KAPASİTESİ | Maksimum Çevirme Çapı | mm | Ø620 | |
| Maksimum Tornalama Çapı | mm | Ø330 | ||
| Maksimum Tornalama Boyu | mm | 570 | 540 | |
| Çubuk Kapasitesi | mm | Ø51 | ||
| FENER MİLİ | Fener Mili Hızları | dev./dk. | 4.500 | |
| Fener Mili Koniği | A2-6 | |||
| Ayna Ebadı | 8" | |||
| Fener Mili Delik Çapı | mm | Ø62 | ||
| Fener Mili Rulman Çapı | mm | Ø100 | ||
| Fener Mili Çalışma Yüksekliği | mm | 1.075 | ||
| C Eksen Derecesi | derece | 0.001° | ||
| İKİNCİL FENERMİLİ | Fener Mili Hızları | dev./dk. | ▬ | 5.000 |
| Fener Mili Koniği | ▬ | A2-5 | ||
| Ayna Ebadı | ▬ | 6" | ||
| Fener Mili Rulman Çapı | mm | ▬ | Ø90 | |
| C Eksen Derecesi | ▬ | 0.001° | ||
| ATC | Takım İstasyon Adeti | ▬ | ▬ | |
| Maks. Takım Uzunluğu | mm | ▬ | ▬ | |
| Maks. Takım Çapı | mm | ▬ | ▬ | |
| Maks. Takım Ağırlığı | kg | ▬ | ▬ | |
| CANLI TAKIM (POWER TURRET) | Turret Tipi | VDI-40 | ||
| Takım İstasyon Adeti | adet | 12 | ||
| Dış Çap Takım Kesiti | mm | 25 X 25 | ||
| İç Çap Takım Kesiti | mm | Ø40 | ||
| Maks.Canlı Takım Hız | dev./dk. | 6.000 | ||
| Motor | kw | 5.5 / 3.7 | ||
| Takım Ebadı | mm | Ø20 / M16 | ||
| EKSENLER | X/Y/Z/B Eksenleri Hızlı İlerlemeler | m/dk. | 24 / 15 / 30 / ▬ | 24 / 15 / 30 / 24 |
| X/Y/Z/B Eksenleri Kurs Boyu | mm | 230 / ±51 / 600 / ▬ | 230 / ±51 / 600 / 600 | |
| Kesme Hızı | mm/rev | 0.001-5.000 | ||
| PUNTA | Punta Hareketi | mm | 600 | ▬ |
| Punta Koniği | mm | MT5 | ▬ | |
| MOTOR | Fener Mili Motoru (%50 ED) | kw | 11 / 9 | |
| İkincil Fener Mili Motoru (%50 ED) | kw | ▬ | 7.5 / 5.5 | |
| Servo Motor X/Y/Z/B | kw | 3 / 1.6 / 4 / ▬ | 3 / 1.6 / 4 / 6 | |
| Hidrolik Motor | kw | 1.5 | ||
| Soğutma Motoru | kw | 0.55 | ||
| Hidrolik Tank Kapasitesi | litre | 30 | ||
| Soğutma Tank Kapasitesi | litre | 160 | ||
| MAKİNA BOYUTU | En X Boy | mm | 2.800 X 1.940 | 3.200 X 2.010 |
| Yükseklik | mm | 2.210 | ||
| Makine Ağırlığı | kg | 4.800 | 5.100 | |
Topper TB-20YB Cnc Torna
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan

