Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Bölüm | Özellik | Birim | TMT-2000-T2Y1 | TMT-2000-T2Y2 | TMT-2000-T3Y2 | TMT-2000-T3Y3 |
TORNALAMA KAPASİTESİ | Maksimum Çevirme Çapı | mm | Ø720 | Ø720 | ||
Maks. Arabaüstü Tornalama Çapı | mm | Ø310 | Ø310 | |||
Maksimum Tornalama Çapı | mm | Ø320 | Ø320 | |||
Maksimum Tornalama Boyu | mm | 600 | 600 | |||
FENER MİLİ | Fener Mili Koniği | A2-6 | A2-6 | |||
Fenerv Mili Hızı | dev./dk. | 4.500 | 4.500 | |||
Ayna Dış Çap | inch | 8" | 8" | |||
Fener Mili Delik Çapı | mm | Ø76 | Ø76 | |||
Çubuk Kapasitesi | mm | Ø65 | Ø65 | |||
Fener Mili Rulman Çapı | mm | Ø100 | Ø100 | |||
Fener Mili Merkezinden Yere Mesafe | mm | 1.300 | 1.300 | |||
KARŞI FENER MİLİ | Fener Mili Koniği | A2-6 | A2-6 | |||
Fenerv Mili Hızı | dev./dk. | 6.000 | 6.000 | |||
Ayna Dış Çap | inch | 8" | 8" | |||
Fener Mili Delik Çapı | mm | Ø62 | Ø62 | |||
Çubuk Kapasitesi | mm | Ø51 | Ø51 | |||
Fener Mili Rulman Çapı | mm | Ø100 | Ø100 | |||
POWER TURRET | Takım Kesiti | BMT-65 | BMT-65 | |||
Takım Kapasitesi | mm | 12 X 2 | 12 X 3 | |||
Dış Çap / İç Çap | adet | 25 X 25 , Ø40 | 25 X 25 , Ø40 | |||
Maksimum Hız | dev./dk. | 6.000 | 6.000 | |||
Motor | kw | 5,5 | 5,5 | |||
Maksimum Takım Çapı | mm | 20 / M16 | 20 / M16 | |||
EKSENLER | X1 / X2 / X3 Hareketler | mm | 205 / 205 / - | 205 / 205 / 205 | ||
Y1 / Y2 / Y3 Hareketler | mm | ±51 / - / - | ±51 / +20-51 / - | ±51 / - / ±51 | ±51 / +20-51 / ±51 | |
Z1 / Z2 / Z3 Hareketler | mm | 600 / 600 / - / 680 | 440 / 600 / 440 / 680 | |||
X / Y / Z / B Hızlı İlerlemeler | mm | 30 / 15 / 36 / 30 | 30 / 15 / 36 / 30 | |||
MOTOR | Fener Mili Motor (50% ED) | kw | 15 | 15 | ||
Karşı Fener Mili Motor (50% ED) | kw | 18,5 | 18,5 | |||
Servo Motor X / Y / Z | kw | 4 / 3 / 4 / 3 | 4 / 3 / 4 / 3 | |||
Soğutma Motoru | kw | 0,55 X 3 | 0,55 X 4 | |||
MAKİNA BOYUTU | En x Boy | mm | 4.100 X 2.600 | 4.100 X 2.800 | 4.100 X 2.600 | 4.100 X 2.800 |
Yükseklik | mm | 2.450 | 2.600 | 2.450 | 2.600 | |
Makine Ağırlığı | kg | 8.200 | 8.500 | 9.000 | 10.000 |
Topper TMT-2000 T2Y1 - T2Y2 - T3Y2 -T3Y3 Multi Tasking Cnc Torna
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan
Topper TMT-2000 T2Y1 - T2Y2 - T3Y2 -T3Y3 Multi Tasking Cnc Torna
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan