Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Bölüm | Özellik | Birim | TMV-1050QII |
TABLA | Tabla Ölçüsü | mm | 1100 X 600 |
Maksimum Yük Ağırlığı | kg | 800 | |
Tabla Yüksekliği | mm | 900 | |
T Kanalları | mm | 18 X 5 | |
İş Mili Alnından Tablaya Mesafe | mm | 100 - 630 | |
İŞ MİLİ | İş Mili Koniği | BT40 | |
İş Mili Hızı | dev./dk. | 8000 (10.000) | |
EKSENLER | X Eksen Hareketi | mm | 1.050 |
Y Eksen Hareketi | mm | 600 | |
Z Eksen Hareketi | mm | 530 | |
Seri Hareket Hızları | m/dk. | 48 / 48 / 48 | |
Kesme Hızı | mm/dk. | 1-12.000 | |
ATC | Takım Kapasitesi | adet | 24 |
Maksimum Takım Çapı | mm | Ø89 | |
Maksimum Takım Boyu | mm | 250 | |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 7 | |
MOTOR | İş Mili Motor Gücü (%50 ED) | kw | 15/11 |
Servo Motor X/Y/Z | kw | 4.5 / 4.5 / 5.5 | |
Soğutma Motoru | kw | 0.37 | |
MAKİNA BOYUTU | En X Boy | mm | 2.500 X 3.260 |
Yükseklik | mm | 2.810 | |
Net Ağırlık | kg | 7.100 |
Topper TMV-1050QII Cnc Dik İşleme Merkezi
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan
Topper TMV-1050QII Cnc Dik İşleme Merkezi
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan