Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Bölüm | Özellik | Birim | VP-8 |
TABLA | Tabla Ölçüsü | mm | 900 X 510 |
Maksimum Yük Ağırlığı | kg | 500 | |
Tabla Yüksekliği | mm | 900 | |
T Kanalları | mm | 18 X 5 | |
İş Mili Alnından Tablaya Mesafe | mm | 100 - 635 | |
İŞ MİLİ | İş Mili Koniği | BT40 | |
İş Mili Hızı | dev./dk. | 10.000 (15.000) | |
EKSENLER | X Eksen Hareketi | mm | 820 |
Y Eksen Hareketi | mm | 510 | |
Z Eksen Hareketi | mm | 535 | |
Seri Hareket Hızları | m/dk. | 48 / 48 / 36 | |
Kesme Hızı | mm/dk. | 1-10.000 | |
ATC | Takım Kapasitesi | adet | 24 |
Maksimum Takım Çapı | mm | Ø75 / Ø150 | |
Maksimum Takım Boyu | mm | 250 | |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 7 | |
MOTOR | İş Mili Motor Gücü (%50 ED) | kw | 15 |
Servo Motor X/Y/Z | kw | 1.8 / 1.8 / 3.0 | |
Soğutma Motoru | kw | 0.55 | |
MAKİNA BOYUTU | En X Boy | mm | 2.200 X 2.692 |
Yükseklik | mm | 2.745 | |
Net Ağırlık | kg | 5.000 |
Topper VP-8 Cnc Dik İşleme Merkezi
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan
Topper VP-8 Cnc Dik İşleme Merkezi
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan