Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Bölüm | Özellik | Birim | MDV551 |
TABLA | Tabla Ölçüsü | mm | Ø350 |
Maksimum Yük Ağırlığı | kg | 300 | |
Tabla Yüksekliği | mm | 1.100 | |
İş Mili Alnından Tablaya Mesafe | mm | 200 - 650 | |
İŞ MİLİ | İş Mili Koniği | BT40 | |
İş Mili Hızı | dev./dk. | ||
EKSENLER | X Eksen Hareketi | mm | 635 + 315 |
Y Eksen Hareketi | mm | 530 | |
Z Eksen Hareketi | mm | 450 | |
A Eksen Hareketi | (-20°) ~ (+100°) | ||
C Eksen Hareketi | 360° | ||
X/Y/Z Seri Hareket Hızları | m/dk. | 40 / 40 / 40 | |
A/C Seri Hareket Hızları | 4.000° / 12.000° | ||
ATC | Takım Kapasitesi | adet | 16 |
Maksimum Takım Çapı | mm | Ø125 | |
Maksimum Takım Boyu | mm | 300 | |
Maksimum Takım Ağırlığı | kg | 8 | |
MOTOR | İş Mili Motor Gücü (%50 ED) | kw | 22 / 18.5 |
Servo Motor X/Y/Z | kw | 4.0 / 4.0 / 7.0 | |
Soğutma Motoru | kw | 0.37 X 2 | |
MAKİNA BOYUTU | En X Boy | mm | 3.160 X 2.580 |
Yükseklik | mm | 3.270 | |
Ağırlık | kg | 11.000 |
Topper MDV-551 Beş Eksen Cnc İşleme Merkezi
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan
Topper MDV-551 Beş Eksen Cnc İşleme Merkezi
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan