Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Bölüm | Özellik | Birim | SDM-5220 | SDM-5225 | SDM-5225B | SDM-5228 | SDM-5232 | SDM-5235 |
TABLA | Tabla Ölçüsü | mm | 5.000 X 1.700 | 5.000 X 2.000 | 5.000 X 2.200 | 5.000 X 2.500 | 5.000 X 2.900 | 5.000 X 3.000 |
T Kanalları | mm | 22 | ||||||
Maks. Parça Ağırlığı | ton | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
EKSENLER | X Eksen Hareketi | mm | 5.200 | |||||
Y Eksen Hareketi | mm | 1.800 (2.400) | 2.400 (3.000) | 2.400 (3.000) | 3.300 | 3.700 | 4.000 | |
Z Eksen Hareketi | mm | 900 (1.200) | ||||||
MESAFELER | İki Kolon Arası Mesafe | mm | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 3.200 | 3.500 |
Fener Mili ile Tabla Arası Mesafe | mm | ISO 50 ST. FEN. MİLİ 220~970 (Z=750) | ||||||
ISO 50 UZUN FEN. MİLİ 70~820 (Z=750) | ||||||||
ISO 40 DDS 128~878 (Z=750) | ||||||||
ISO 50 DDS 190~940 (Z=750) | ||||||||
FENER MİLİ | Fener Mili Hızı | dev./dk. | 4.000 / 6.000 | |||||
Fener Mili Motoru (Cont./30 dak.) | kw | FANUC 15/18.5 , SIEMENS 15/20.5 , HEIDENHEIN 15/20.5 | ||||||
İş Mili Koniği | BT / DIN / CAT 50 ( BT / DIN / CAT 40 ) | |||||||
HIZLAR | Seri Hareket Hızları X / Y / Z | m/dk. | 10 / 12 / 10 | |||||
Kesme Hızı X / Y / Z | mm/dk. | 1~5.000 | ||||||
Min. Ayar | mm | 0.001 | ||||||
ATC | Takım Sayısı | 24 ( 32 / 40 / 60 ) | ||||||
Max. Takım Uzunluğu | mm | 350 | ||||||
Max. Takım Ağırlığı | kg | 18 | ||||||
Max. Takım Çapı (Tutucu ile birlikte) | mm | 125 | ||||||
Max. Takım Çapı (Tutucu olmadan) | mm | 200 | ||||||
Takımdan Takıma Değiştirme Hızı | sn. | 8 | ||||||
SOĞUTMA VE YAĞLAMA | Soğutma Tankı Hacmi | l | 620 | 760 | 760 | 840 | 840 | 920 |
Hidrolik Tankı Hacmi | l | 80 | ||||||
Yağlama Tankı Hacmi | l | 8 | ||||||
ÇEŞİTLİ | Makine Ağırlığı | ton | 38 | 43 | 49 | 53 | 55 | 56 |
İhtiyaç Duyulan Elektrik Gücü | kVA | 50 | ||||||
İhtiyaç Duyulan Pnömatik | kg / cm² | 7 | ||||||
İhtiyaç Duyulan Hidrolik | kg / cm² | 70 | ||||||
Kontrol Ünitesi | FANUC OiM (32i-M / 31i-M) , MITSUBISHI (M70 / M700) | |||||||
SIEMENS (828D/840DSL) , HEIDENHEIN (iTNC 530 HSCI) |
Sanco SDM-52 Köprü Tipi Cnc İşleme Merkezi
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan
Sanco SDM-52 Köprü Tipi Cnc İşleme Merkezi
Firma: Bimaksan CNC / Bimaksan