Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
içindekiler | birim | MODEL | |||||||
LNT36S | LNT42S | LNT51S | LNT65S | ||||||
kapasiteleri | |||||||||
Collet bar kapasitesi, dia. (hele) | aa | Ø36 (1,42 ”) |
Ø42 (1,62 inç) |
Ø50,8 (2,0 ”) |
Ø65 (2,56 ”) |
||||
iğ | |||||||||
Mil merkezi yüksekliği (yaklaşık) | aa | 1000 (40 inç) | |||||||
Collet ayna tipi | _ | F42 (Ø36) |
F48 (Ø42) |
F58 (Ø51) |
F72 (65) |
||||
Mili burun | - | _ | ISO A2-5 | ISO A2-6 | |||||
Delikten delik / delikten çekme tüpü | aa | Ø44 / Ø37 | O53 / Ø43 | Ø60 / Ø52 | Ø78 / Ø66 | ||||
Mili motor gücü | S840Dsl | 15 kW (20 HP) | 20 KW (27 Beygir) | ||||||
M730 | 11 KW (15 HP) | 15 KW (20 HP) | |||||||
Maks. mili hızı | rpm | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | ||||
Bileşik Slayt | |||||||||
Z ekseni / X ekseni kaydırması | aa | 115 (4,52 ”) / 70 (2,75”) | |||||||
Hızlı travers , Z ekseni / X ekseni | M / dk | Z : 25 / X : 15 | |||||||
Çalışma beslemeleri , Z ekseni / X ekseni | _ | 5 M / Min | |||||||
çözüm | aa | 0,001 (0,0001 ”) | |||||||
Ana Takım Taret Kaydırağı | |||||||||
Takım pozisyonu sayısı | - | 8 | |||||||
Takım sapı tipi | aa | VDI-30 x 55 / □ 20mm / Ø25mm | |||||||
Z ekseni / X ekseni kaydırması | aa | LNTS | 500 (16,53 ”) / 160 (6,3”) | ||||||
LNTS-T3 | 750 (29.53 ”) / 160 (6,3”) | ||||||||
Dönüm aracı | aa | □ 20 (3/4 ”) | |||||||
İndeksleme süresi | _ | 0,28 sn / 180 ° -0,6 sn | |||||||
Taret # 2 / T2E Taret | |||||||||
Takım pozisyonu sayısı | - | 8 | |||||||
Takım sapı tipi | aa | VDI-30 x 55 / □ 20mm / Ø25mm | |||||||
Taret # 3 | |||||||||
Z ekseni / X ekseni kaydırması | aa | 200/150 | |||||||
Dönüm aracı | aa | □ 20 (3/4 ”) | |||||||
İndeksleme süresi | _ | 0,28 sn / 180 ° - 0,6 sn | |||||||
POD (Pick-off Cihazı) | |||||||||
Collet ayna tipi | _ | TNS42 / TNS42E65 / HAINBUCH32 / 4 ”Chuck | |||||||
POD maks. ayna kapasitesi | aa | Ø42 / Ø65 / Ø32 / Ø65 | |||||||
Güç canlı takım motoru | kW | S840Dsl | 3,3 kW (4,4 HP) | ||||||
M730 | 3,7 kW (5HP) | ||||||||
POD maks. hız | rpm | 3000 | |||||||
BMA Geri İşleme Aracı | |||||||||
Dönüm aracı | aa | □ 20 | |||||||
Maks. bağlama çubuğu dia | aa | Ø 25 | |||||||
Makine Alanı, Ağırlık ve Güç Gereksinimleri | |||||||||
Genel boyut (L × W × H) | aa | 2804x1848x1935 (110 ”x72” x76 ”) | |||||||
Makina ağırlığı | Kilogram | Net: 3200 (7040 lb) / brüt 4000 (8800 lb) | |||||||
Hidrolik tankı kapasitesi | litre | 30 | |||||||
Hidrolik pompa motoru | kW | 0.75 | |||||||
Soğutma tankı kapasitesi | litre | 200 | |||||||
Soğutucu pompa motoru | kW | 1 | |||||||
Yağlama kapasitesi | - | 2 L, 10c.c. / 10 dk | |||||||
Toplam güç gerekli | Kva | 25 | 30 |
Lico LNT42S Cnc Otomat Torna
Firma: GNC CNC MAKİNA TEKNOLOJİLERİ / GNC MAKİNA
Lico LNT42S Cnc Otomat Torna
Firma: GNC CNC MAKİNA TEKNOLOJİLERİ / GNC MAKİNA