Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Aksesuarlar |
Üç Ayaklı ayna |
Sabit punta |
Gezer Lünet |
Sabit lünet |
Kalemlik |
Aydınlatma Lambası |
Su soğutma |
Ayna ve Talaş koruma |
Banko Üzeri çevirme çapı |
800 |
Araba Üzeri Çap | 520 |
Köprü Boşluğundaki Çap | 870 |
Banko Genişliği | 320 |
Puntalar Arası Mesafe | 1500,2000,3000,4000,6000,8000 |
Mil Ucu | 8 ISO 702/111 ----11ISO 702 /111 |
Mil Delik Çapı | 71---92 |
Mil Koniği | Metric 80 --------Metric 1000 |
Mil Hız Aralığı | 11,2-1800-----14-1400 |
Enine Suport Hareketi | 440 |
Çapraz Suport Hareketi | 195 |
Doğrusal İlerleme oranı | 0,06-1,55 |
Enine İlerleme Oranı | 0,03-0,775 |
Metrik 29 | 0,5-160 |
Witwort 38 | .1/8-40 |
Modül Hatve 26 | 0,25-48 |
Diametrik Hatve 31 | ,3/8-80 |
Karşı Punta Çapı | 110 |
Karşı Punta knokliği | Morse 6 |
Karşı Punta Storku | 210 |
Ana Motor çıkış gücü | 15 |
En-Yükseklik | 1650-1700 |
Puntalar Arası Mesafe | 3560,4060,5060,6060,8060,100,60 |
Ağırlık | 5180,5440,5970,6400,7670,8630 |
Trens SUİ 80 Tos Torna 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 mm
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Trens SUİ 80 Tos Torna 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 mm
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun