Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Kurulduğu 1968 yılından bu yana, Kiheung müşterilerine yüksek kalitede makinalar üretmek için çaba sarfediyor. Bu sayede en gelişmiş ve en önde gelen takım tezgah üreticilerinden biri haline gelmiştir. Kiheung 45° açılı çift iş milli, CNC ram tipi üniversal ve CNC yatak tipi işleme merkezleri konusunda uzmanlaşmıştır.
Rijit universal kafa |
Rijit döküm kolon yapısı |
Rijit döküm gövde |
Geniş sürtünmeli kızaklar |
Hassas vidali miller |
Rijit iş mili şanzıman ünitesi |
Hidrolik iş mili çektirme sistemi |
Otomatik merkezi yağlama sistemi |
Aydınlatma Lambası |
TABLA |
|
Tabla Ölçüleri (mm) | 2200 x 550 |
T Kanal Sayısı ve Ölçüsü | 5 x 20 |
T Kanalları Arası Mesafe (mm) | 80 |
Maksimum İş Parçası Ağırlığı (kg) | 3000 |
MOTORLAR | |
İş Mili Motoru (kw) | 11 |
İlerleme Motoru (kw) | 3,3 |
Soğutma Pompası Motoru (kw) | 0,1 |
Hidrolik Motoru (kw) | 0,75 |
Yerleşim Alanı (cm) | 476 x 270 x 305 |
Net Ağırlık (kg) | 8000 |
İLERLEMELER | |
X ve Y Eksen Kesme İlerlemesi (mm/dk) | 2000 |
Z Eksen Kesme İlerlemesi (mm/dk) | 1000 |
X ve Y Eksen Hızlı İlerlemeler (mm/dk) | 5000 |
Z Eksen Hızlı İlerlemesi (mm/dk) | 2500 |
HAREKET | |
Boyuna İlerleme (mm) | 1600 |
Enine İlerleme (mm) | 710 |
Tabla İşmili Mesafesi (Dik Kafa) (mm) | 50-750 |
Tabla İşmili Mesafesi (Yatay Kafa) (mm) | 60-760 |
İŞ MİLİ | |
İş Mili Koniği (7/24) | NT50 |
İş Mili Devir Adımı (No.) | 12 |
İş Mili Devri (rpm) | 40-1600 |
Dik Kafa Kolon Arası Mesafe (mm) | 650 |
Yatay Kafa Kolon Arası Mesafe (mm) | 660 |
Kiehung KMB/Point-U6 Universal Freze
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Kiehung KMB/Point-U6 Universal Freze
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun