Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
KAPASİTE |
|
X/Y/Z eksen hareketleri (mm) | 300 x 250 x 250 |
Tabla ölçüleri (W x D, mm) | 500 x 350 |
Tank ölçüleri (W x D x H, mm) | 760 x 538 x 260 |
Tank sıvı seviyesi (Min. to Maks., mm) | 80 ~ 210 |
Maks. işparçası ağırlığı (kg) | 200 |
Maks. elektrod ağırlığı(kg) | 5 |
Tablanın yerden üksekliği (mm) | 915 |
Makine ölçüleri (W x D x H, mm) | 1555 x 1945 x 1990 |
Makine ağırlığı (kg) | 4000 |
Hava Basıncı | 0.65 |
Adım çözünürük | 0.0001 |
Kontrol edilen eksen | 4 |
DİELECTRİC TANK | |
Ölçüleri (W x D x H, mm) | 1280 x 480 x 980 |
Kapasite (l) | 150 |
Filtreleme methodu | Değiştirilebilir kağıt filtre (MF-1530P) |
Dielektirik sıvısı | Kesme ve Soğutma Yağı |
Sodick AP3L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Sodick AP3L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun