Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
KAPASİTE |
|
X/Y/Z eksen hareketleri (mm) | 1,200 x 2,000 x 600 |
Tabla ölçüleri (W x D, mm) | 1,500 x 2,000 |
Tank ölçüleri (W x D x H, mm) | 1,900 x 2,590 x 800 |
Tank sıvı seviyesi (Min. to Maks., mm) | 400 ~ 750 |
Maks. işparçası ağırlığı (kg) | 10000 |
Maks. elektrod ağırlığı(kg) | 100 |
Tablanın yerden üksekliği (mm) | 1000 |
Makine ölçüleri (W x D x H, mm) | 3,550 x 5,785 x 4,220 |
Makine ağırlığı (kg) | 22000 |
Hava Basıncı | 0.65 |
Adım çözünürük | 0.0001 |
Kontrol edilen eksen | 4 |
DİELECTRİC TANK | |
Ölçüleri (W x D x H, mm) | 3,340 x 2,450 x 2550 |
Boş ağırlık (kg) | 3400 |
Kapasite (l) | 6000 |
Filtreleme methodu | 12 değiştirilebilir kağıt filtre (MF-2400) |
Dielektirik sıvısı | Kesme ve Soğutma Yağı |
Sodick AQ20L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Sodick AQ20L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun