Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
KAPASİTE |
|
X/Y/Z eksen hareketleri (mm) | 900 x 1500 (+500) x 600 |
Tabla ölçüleri (W x D, mm) | 1000 x 2000 (Ceramic) |
Tank ölçüleri (W x D x H, mm) | 1400 x 2500 x 800 |
Tank sıvı seviyesi (Min. to Maks., mm) | 400 ~ 750 |
Maks. işparçası ağırlığı (kg) | 10000 |
Maks. elektrod ağırlığı(kg) | 100 |
Tablanın yerden üksekliği (mm) | 1000 |
Makine ölçüleri (W x D x H, mm) | 3050 x 5180 x 4220 |
Makine ağırlığı (kg) | 11000 |
Hava Basıncı | 0.65 |
Adım çözünürük | 0.0001 |
Kontrol edilen eksen | 4 |
DİELECTRİC TANK | |
Ölçüleri (W x D x H, mm) | 3050 x 2050 x 2550 |
Boş ağırlık (kg) | 2200 |
Kapasite (l) | 4500 |
Filtreleme methodu | Değiştirilebilir kağıt filtre (MF-2400) |
Dielektirik sıvısı | Kesme ve Soğutma Yağı |
Sodick AQ15L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Sodick AQ15L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun