Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
KAPASİTE |
|
X/Y/Z eksen hareketleri (mm) | 1200 x 650 x 500 |
Tabla ölçüleri (W x D, mm) | 1600 x 1000 |
Tank ölçüleri (W x D x H, mm) | 2100 x 1250 x 650 |
Tank sıvı seviyesi (Min. to Maks., mm) | 325 ~ 600 |
Maks. işparçası ağırlığı (kg) | 5000 |
Maks. elektrod ağırlığı(kg) | 100 |
Tablanın yerden üksekliği (mm) | 940 |
Makine ölçüleri (W x D x H, mm) | 3820 x 4200 x 3340 |
Makine ağırlığı (kg) | 12500 |
Hava Basıncı | 0.65 |
Adım çözünürük | 0.0001 |
Kontrol edilen eksen | 4 |
DİELECTRİC TANK | |
Ölçüleri (W x D x H, mm) | 2520 x 900 x 2330 (main) / 900 x 2650 x 1250 (sub) |
Boş ağırlık (kg) | 650 (Main) + 450 (sub) |
Kapasite (l) | 2770 |
Filtreleme methodu | 6 değiştirilebilir kağıt filtre (MF-2400) |
Dielektirik sıvısı | Kesme ve Soğutma Yağı |
Sodick AG100L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Sodick AG100L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun