Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
KAPASİTE |
|
X/Y/Z eksen hareketleri (mm) | 850 x 520 x 420 |
Tabla ölçüleri (W x D, mm) | 1200 x 700 (Ceramic) |
Tank ölçüleri (W x D x H, mm) | 1800 x 1000 x 500 |
Tank sıvı seviyesi (Min. to Maks., mm) | 225 ~ 500 |
Maks. işparçası ağırlığı (kg) | 3000 |
Maks. elektrod ağırlığı(kg) | 100 |
Tablanın yerden üksekliği (mm) | 840 |
Makine ölçüleri (W x D x H, mm) | 2375 x 3560 x 2900 |
Makine ağırlığı (kg) | 9800 |
Hava Basıncı | 0.65 |
Adım çözünürük | 0.0001 |
Kontrol edilen eksen | 4 |
DİELECTRİC TANK | |
Ölçüleri (W x D x H, mm) | 2060 x 1270 x 2230 (main) 700 x 2350 x 1150 (sub) |
Boş ağırlık (kg) | 600 (main) + 300 (sub) |
Kapasite (l) | 1730 |
Filtreleme methodu | 4 değiştirilebilir kağıt filtre (MF-2400) |
Dielektirik sıvısı | Kesme ve Soğutma Yağı |
Sodick AG80LST Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Sodick AG80LST Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun