Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
KAPASİTE |
|
X/Y/Z eksen hareketleri (mm) | 850 x 520 x 420 |
Tabla ölçüleri (W x D, mm) | 1100 x 700 (Ceramic) |
Tank ölçüleri (W x D x H, mm) | 1400 x 950 x 500 |
Tank sıvı seviyesi (Min. to Maks., mm) | 150 ~ 450 |
Maks. işparçası ağırlığı (kg) | 3000 |
Maks. elektrod ağırlığı(kg) | 100 |
Tablanın yerden üksekliği (mm) | 840 |
Makine ölçüleri (W x D x H, mm) | 2060 x 3130 x 2900 |
Makine ağırlığı (kg) | 9000 |
Hava Basıncı | 0.65 |
Adım çözünürük | 0.0001 |
Kontrol edilen eksen | 4 |
DİELECTRİC TANK | |
Kapasite (l) | 465 |
Filtreleme methodu | 4 değiştirilebilir kağıt filtre (MF-2400) |
Dielektirik sıvısı | Kesme ve Soğutma Yağı |
Sodick AG80L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Sodick AG80L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun