Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
KAPASİTE |
|
X/Y/Z eksen hareketleri (mm) | 600 x 420 x 370 |
Tabla ölçüleri (W x D, mm) | 750 x 550 (Ceramic) |
Tank ölçüleri (W x D x H, mm) | 950 x 740 x 450 |
Tank sıvı seviyesi (Min. to Maks., mm) | 150 ~ 400 |
Maks. işparçası ağırlığı (kg) | 1500 |
Maks. elektrod ağırlığı(kg) | 50 |
Tablanın yerden üksekliği (mm) | 850 |
Makine ölçüleri (W x D x H, mm) | 1852 x 2825 x 2570 |
Makine ağırlığı (kg) | 5350 |
Hava Basıncı | 0.65 |
Adım çözünürük | 0.0001 |
Kontrol edilen eksen | 4 |
DİELECTRİC TANK | |
Kapasite (l) | 465 |
Filtreleme methodu | 2 değiştirilebilir kağıt filtre (MF-2400) |
Dielektirik sıvısı | Kesme ve Soğutma Yağı |
Sodick AG60L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Sodick AG60L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun