Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
KAPASİTE |
|
X/Y/Z eksen hareketleri (mm) | 400 x 300 x 270 |
Tabla ölçüleri (W x D, mm) | 600 x 400 |
Tank ölçüleri (W x D x H, mm) | 750 x 620 x 350 |
Tank sıvı seviyesi (Min. to Maks., mm) | 100 ~ 300 |
Maks. işparçası ağırlığı (kg) | 550 |
Maks. elektrod ağırlığı(kg) | 50 |
Tablanın yerden üksekliği (mm) | 830 |
Makine ölçüleri (W x D x H, mm) | 1662 x 2490 x 2330 |
Makine ağırlığı (kg) | 4100 |
Hava Basıncı | 0.65 |
Adım çözünürük | 0.0001 |
Kontrol edilen eksen | 4 |
DİELECTRİC TANK | |
Kapasite (l) | 285 |
Filtreleme methodu | 2 değiştirilebilir kağıt filtre (MF-2400) |
Dielektirik sıvısı | Kesme ve Soğutma Yağı |
Sodick AG40L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Sodick AG40L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun