Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
KAPASİTE |
|
X/Y/Z eksen hareketleri (mm) | 350 x 250 x 270 |
Tabla ölçüleri (W x D, mm) | 600 x 400 |
Tank ölçüleri (W x D x H, mm) | 975 x 555 x 350 |
Tank sıvı seviyesi (Min. to Maks., mm) | 170 ~ 300 |
Tank kapasitesi (l) | 180 |
Maks. işparçası ağırlığı (kg) | 550 |
Maks. elektrod ağırlığı(kg) | 50 |
Tablanın yerden üksekliği (mm) | 810 |
Makine ölçüleri (W x D x H, mm) | 2080 x 1955 x 2350 |
Makine kurulum alanı (mm) | 2800 x 2900 |
Makine ağırlığı (kg) | 3200 |
Hava Basıncı | 0.65 MPa |
Hava akışı | 100 NL/min |
Toplam gerekli güç | 3-phases 50/60Hz, 10 KVA |
DİELECTRİC TANK | |
Ölçüleri (W x D x H, mm) | 800 x 1705 x 2125 |
Boş ağırlık (kg) | 840 (Elektrik Ünitesi Dahil) |
Kapasite (l) | 400 |
Filtreleme methodu | 2 değiştirilebilir kağıt filtre |
Dielektirik sıvısı | Kesme ve Soğutma Yağı |
Sodick AD35L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Sodick AD35L Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun