Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Tank boyutu(XxYxZ) |
2290 mm (inch) |
Tank boyutu(XxYxZ) | 1700 mm (inch) |
Tank boyutu(XxYxZ) | 800 mm (inch) |
Tabla(XxY) | 1580 mm (inch) |
Tabla(XxY) | 1100 mm (inch) |
X Eksen hareketi | 860 SM mm (inch) |
X Eksen hareketi | 430 DM mm (inch) |
Y Eksen hareketi | 1000 mm (inch) |
Servo hareketi | 600 mm (inch) |
Tabla ile plate arası mesafe | 730~ mm (inch) |
Tabla ile plate arası mesafe | 1330 mm (inch) |
Maks. Elektrod ağırlığı | 500 kgs |
Maks. İşparçası ağırlığı | 11000 kgs |
Makine Ölçüleri (Boyxenxyükseklik) | 4700 mm (inch) |
Makine Ölçüleri (Boyxenxyükseklik) | 4550 mm (inch) |
Makine Ölçüleri (Boyxenxyükseklik) | 3650 mm (inch) |
Ağırlık | 16200 kgs |
Oscarmax S1510-2H Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Oscarmax S1510-2H Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun