Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Tank boyutu(XxYxZ) |
2290 mm (inch) |
Tank boyutu(XxYxZ) | 1700 mm (inch) |
Tank boyutu(XxYxZ) | 800 mm (inch) |
Tabla(XxY) | 1580 mm (inch) |
Tabla(XxY) | 1100 mm (inch) |
X Eksen hareketi | 1500 mm (inch) |
Y Eksen hareketi | 1000 mm (inch) |
Servo hareketi | 600 mm (inch) |
Tabla ile plate arası mesafe | 660~ mm (inch) |
Tabla ile plate arası mesafe | 1280 mm (inch) |
Maks. Elektrod ağırlığı | 500 kgs |
Maks. İşparçası ağırlığı | 11000 kgs |
Makine Ölçüleri (Boyxenxyükseklik) | 3700 mm (inch) |
Makine Ölçüleri (Boyxenxyükseklik) | 5550 mm (inch) |
Makine Ölçüleri (Boyxenxyükseklik) | 3600 mm (inch) |
Ağırlık | 14700 kgs |
Oscarmax S1510 Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Oscarmax S1510 Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun