Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Tank boyutu(XxYxZ) |
1,900(75) mm (inch) |
Tank boyutu(XxYxZ) | 1,100(43) mm (inch) |
Tank boyutu(XxYxZ) | 615(24) mm (inch) |
Tabla(XxY) | 1,250(49) mm (inch) |
Tabla(XxY) | 750(30) mm (inch) |
X Eksen hareketi | 1,000(39) mm (inch) |
Y Eksen hareketi | 600(24) mm (inch) |
Servo hareketi | 500(20) mm (inch) |
Tabla ile plate arası mesafe | 420(17)~ mm (inch) |
Tabla ile plate arası mesafe | 920(36) mm (inch) |
Maks. Elektrod ağırlığı | 350 kgs |
Maks. İşparçası ağırlığı | 4500 kgs |
Makine Ölçüleri (Boyxenxyükseklik) | 2800(110) mm (inch) |
Makine Ölçüleri (Boyxenxyükseklik) | 3000(118) mm (inch) |
Makine Ölçüleri (Boyxenxyükseklik) | 3200(126) mm (inch) |
Ağırlık | 5500 kgs |
Oscarmax S1060 Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Oscarmax S1060 Cnc Dalma Erezyon
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun