Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
TABLA |
|
Tabla ölçüsü (mm) | 2600x700 |
X Eksen hareketi (mm) | 2000 |
Y Eksen hareketi (mm) | 1050 |
Z Eksen hareketi (mm) | 1000 |
T Kanal (mm) | 20x5x125 |
X eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
Y eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
Z eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
X Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
Y Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
Z Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
KESME REFERANSI | |
Keme uzunluğu (mm) | 2000 |
Kesme derinliği (mm) | 750 |
Kesme yüksekliği (mm) | 750 |
Tabla yükü (kgs) | 3000 |
İŞMİLİ ( DİK KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500 (18 steps) |
İşmili koniği | NT50 |
İşmili-tabla arası mesafe (mm) | 0~803 |
İşmili merkezi - kolon arası mesafe (mm) | 780 |
İŞMİLİ ( YATAY KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500(18 steps) |
İşmili koniği | NT50 |
İşmili merkezi - tabla arası mesafe | -10~990 |
İşmili - tabla arası mesafe | 200 |
GÜÇ | |
İşmili motoru | 15HPx4P AC |
X Eksen motoru | 3HP |
Y Eksen motoru | 3HP |
Z Eksen motoru | 3HP |
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ | |
Makine ölçüleri (mm) | 3930x3240x3430 |
Net ağırlık (kgs) | 15000KG |
Brüt ağırlık (kgs) | 16000KG |
Millstar VH750 CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Millstar VH750 CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun