Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
TABLA |
|
Tabla ölçüsü (mm) | 2200x600 |
X Eksen hareketi (mm) | 1700 |
Y Eksen hareketi (mm) | 1050 |
Z Eksen hareketi (mm) | 950 |
T Kanal (mm) | 20x5x125 |
X eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
Y eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
Z eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
X Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
Y Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
Z Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
KESME REFERANSI | |
Keme uzunluğu (mm) | 1700 |
Kesme derinliği (mm) | 620 |
Kesme yüksekliği (mm) | 620 |
Tabla yükü (kgs) | 2000 |
İŞMİLİ ( DİK KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500 (18 steps) |
İşmili koniği | NT50 |
İşmili-tabla arası mesafe (mm) | 0-753 |
İşmili merkezi - kolon arası mesafe (mm) | 650 |
İŞMİLİ ( YATAY KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500(18 steps) |
İşmili koniği | NT50 |
İşmili merkezi - tabla arası mesafe | -10~940 |
İşmili - tabla arası mesafe | 290 |
GÜÇ | |
İşmili motoru | -10~940 |
X Eksen motoru | 2HP |
Y Eksen motoru | 2HP |
Z Eksen motoru | 2HP |
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ | |
Makine ölçüleri (mm) | 3670x2300x2510 |
Net ağırlık (kgs) | 7500KG |
Brüt ağırlık (kgs) | 8500KG |
Millstar VH650B CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Millstar VH650B CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun