Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
TABLA |
|
Tabla ölçüsü (mm) | 1900x500 |
X Eksen hareketi (mm) | 1300 |
Y Eksen hareketi (mm) | 950 |
Z Eksen hareketi (mm) | 800 |
T Kanal (mm) | 18x5x80 |
X eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
Y eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
Z eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
X Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
Y Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
Z Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
KESME REFERANSI | |
Keme uzunluğu (mm) | 1300 |
Kesme derinliği (mm) | 520 |
Kesme yüksekliği (mm) | 520 |
Tabla yükü (kgs) | 1500 |
İŞMİLİ ( DİK KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500 (18 steps) |
İşmili koniği | NT50 |
İşmili-tabla arası mesafe (mm) | 0~603 |
İşmili merkezi - kolon arası mesafe (mm) | 550 |
İŞMİLİ ( YATAY KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500 (18 steps) |
İşmili koniği | NT50 |
İşmili merkezi - tabla arası mesafe | -10~810 |
İşmili - tabla arası mesafe | 290 |
GÜÇ | |
İşmili motoru | 10HPx4P AC |
X Eksen motoru | 2HP |
Y Eksen motoru | 2HP |
Z Eksen motoru | 2HP |
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ | |
Makine ölçüleri (mm) | 3090x2280x2550 |
Net ağırlık (kgs) | 6000KG |
Brüt ağırlık (kgs) | 7000KG |
Millstar VH550 CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Millstar VH550 CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun