Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
TABLA |
|
Tabla ölçüsü (mm) | 1900x420 |
X Eksen hareketi (mm) | 1300 |
Y Eksen hareketi (mm) | 850 |
Z Eksen hareketi (mm) | 780 |
T Kanal (mm) | 18x5x80 |
X eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
Y eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
Z eksen ilerlemesi (mm/min) | 30~2800 |
X Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
Y Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
Z Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 2800 |
KESME REFERANSI | |
Keme uzunluğu (mm) | 1300 |
Kesme derinliği (mm) | 450 |
Kesme yüksekliği (mm) | 500 |
Tabla yükü (kgs) | 1500 |
İŞMİLİ ( DİK KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500 (18 steps) |
İşmili koniği | NT50 |
İşmili-tabla arası mesafe (mm) | 0~583 |
İşmili merkezi - kolon arası mesafe (mm) | 480 |
İŞMİLİ ( YATAY KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500 (18 steps) |
İşmili koniği | NT50 |
İşmili merkezi - tabla arası mesafe | -10~770 |
İşmili - tabla arası mesafe | 260 |
GÜÇ | |
İşmili motoru | 10HPx4P AC |
X Eksen motoru | 2HP |
Y Eksen motoru | 2HP |
Z Eksen motoru | 2HP |
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ | |
Makine ölçüleri (mm) | 3050x2280x2560 |
Net ağırlık (kgs) | 5500KG |
Brüt ağırlık (kgs) | 6500KG |
Millstar VH480 CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Millstar VH480 CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun