Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
TABLA |
|
Tabla ölçüsü (mm) | 1500x450 |
X Eksen hareketi (mm) | 1100 |
Y Eksen hareketi (mm) | 720 |
Z Eksen hareketi (mm) | 780 |
T Kanal (mm) | 18x3x80 |
X eksen ilerlemesi (mm/min) | 25~1500 |
Y eksen ilerlemesi (mm/min) | 25~1500 |
Z eksen ilerlemesi (mm/min) | 25~1500 |
X Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 1500 |
Y Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 1500 |
Z Eksen hızlı ilerleme (mm/min) | 1500 |
KESME REFERANSI | |
Keme uzunluğu (mm) | 1100 |
Kesme derinliği (mm) | 420 |
Kesme yüksekliği (mm) | 500 |
Tabla yükü (kgs) | 1000 |
İŞMİLİ ( DİK KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500(Variable speed) |
İşmili koniği | (NT50) |
İşmili-tabla arası mesafe (mm) | 0~617 |
İşmili merkezi - kolon arası mesafe (mm) | 450 |
İŞMİLİ ( YATAY KONUM ) | |
İşmili devri (rpm) | 45~1500(Variable speed) |
İşmili koniği | NT50 |
İşmili merkezi - tabla arası mesafe | 0~780 |
İşmili - tabla arası mesafe | 190 |
GÜÇ | |
İşmili motoru | 10HPx4P AC |
X Eksen motoru | 1 HP x4P |
Y Eksen motoru | 1 HP x4P |
Z Eksen motoru | 1 HP x4P |
AMBALAJ ÖLÇÜLERİ | |
Makine ölçüleri (mm) | 2750x2030x2550 |
Net ağırlık (kgs) | 4200 |
Brüt ağırlık (kgs) | 5000 |
Millstar VH450 CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun
Millstar VH450 CNC Freze - İstanbul Makina
Firma: İSTANBUL MAKİNA SAN.TİC.A.Ş / Burhan Tosun