En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| Özellikler | Birim | DD-703.30 | ||
| Tabla Ölçüsü | mm | 320 x 440 | ||
| Tabla Hareketleri (X-Y) | mm | 300 x 400 | ||
| Tabla Hareketleri (Z) | mm | 300 | ||
| Maksimum Çalışma Parçası Ağırlığı | kg | 200 | ||
| Ana Motor Devri | devir / dk | 60 | ||
| Elektrot Çapı | mm | 0,3 / 3 | ||
| Maksimum Çalışma Aralığı | mm | 300 | ||
| Su Tankı Kapasitesi | Litre | 25 | ||
| Maksimum İş Basıncı | Bar | 7 | ||
| Güç Kaynağı | – | 3Faz-380V / 50Hz | ||
| Maksimum İş Akımı | Amper | 30 | ||
| Güç Tüketimi | Kw | 3 | ||
| Tezgah Ağırlığı | kg | 650 | ||
| Tezgah Ölçüleri | mm | 1060 x 750 x 1760 | ||
Hightech DD-703.30 CNC Hızlı Delik Delme
Firma: YILDIRIM MAKİNA / RECEP YILDIRIM
Hightech DD-703.30 CNC Hızlı Delik Delme
Firma: YILDIRIM MAKİNA / RECEP YILDIRIM

