Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Detron DV-255PII
Pnömatik frenli divizör Fanuc, Mitsubishi ve Syntec kontrol ünitelerine uygundur.
Ürün / Model | Birim | DV-255PII | ||
Tabla Ölçüsü | mm | Ø 255 | ||
Merkez Delik Ölçüsü | mm | Ø 50H7 | ||
Fener Mili Delik Ölçüsü | mm | Ø 40 | ||
Dikey Merkez Yüksekliği | mm | 160 | ||
Yatay Merkez Yüksekliği | mm | – | ||
Kama Ölçüsü | mm | 18 | ||
Min. İlerleme Hassasiyeti | derece | 0.001 | ||
Konumlama Hassasiyeti | saniye | 20 | ||
Tekrarlama Hassasiyeti | saniye | 4 | ||
Frenleme Torku | Nm | 400 | ||
Dişli Aktarma Oranı | – | Direct Drive | ||
Maksimum Dönme Devri (Fanuc α) | dev/dk | 200 | ||
Maksimum Yükleme Kapasitesi | Dikey | kg | 75 | |
Puntalı | kg | 150 | ||
Yatay | kg | – | ||
İzin Verilen Yük (Frenleme Modunda) | F | N | 14000 | |
FXL | Nm | 1020 | ||
FXL | Nm | 400 | ||
Net Ağırlık (Motor Hariç) | kg | 70 |
Detron DV-255PII CNC Divizör 4. Eksen
Firma: YILDIRIM MAKİNA / RECEP YILDIRIM
Detron DV-255PII CNC Divizör 4. Eksen
Firma: YILDIRIM MAKİNA / RECEP YILDIRIM