En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| Trens SN 50 C Universal Torna Tezgahı | ||
| Banko üzeri çap | : | 500 mm |
| Araba üzeri çap | : | 270 mm |
| Köprü boşluğundaki çap | : | 700 mm |
| Banko genişliği | : | 340 mm |
| Puntalar arası mesafe | : | 1000, 1500, 2000 mm |
| Çapraz Suport Hareketi | : | 140 mm |
| Mil hız aralığı | : | 22 - 2000 min .-1 |
| Mil ucu | : | STN ISO 702/III - B6 |
| Mil delik Çapı | : | 52 mm |
| Mil koniği | : | MORSE 6 |
| Maks. tork/devir | : | 1200/45 Nm/min.-1 |
| Enine suport hareketi | : | 300 mm |
| Çapraz suport hareket | : | 140 mm |
| Maks. takım ölçüsü | : | 32 x 20 mm |
| Hızlı ilerleme sayısı | : | 38 |
| Doğrusal ilerleme oranı | : | 0.05 - 6.4 mm.rev.-1 |
| Enine ilerleme oranı | : | 0.025 - 3.2 mm.rev.-1 |
| Doğrusal rapid hızı | : | 3000 mm .min .-1 |
| Enine rapid hızı | : | 1500 mm .min .-1 |
| Karşı punta çapı | : | 70 mm |
| Karşı punta stroku | : | 180 mm |
| Karşı punta konikliği taper | : | MORSE 5 |
| Aksine yenileme | : | ±12 mm |
| Metrik – hatve sayısı | : | 29 |
| Metrik – hatve aralığı | : | 0.5 - 40 mm |
| Whitworth – hatve sayısı | : | 38 |
| Whitworh – hatve aralığı | : | 1- 80 diş/1" |
| Modül hatve – hatve sayısı | : | 26 |
| Modül hatve – hatve aralığı | : | 0.25 - 20 mm |
| Diametrik hatve – hatve sayısı | : | 31 |
| Diametrik hatve - DP dişli sayısı | : | 2-72 |
| Maks. merkezler arası iş parçası ağırlığı | : | 300 kg |
| Maks. spindle iş parçası ağırlığı | : | 80 kg |
| Toplam güç | : | 6.6 kVA |
| Voltaj değeri | : | 3 x 400 ± 10% V |
| Ana motor | : | 5.5 kW |
| soğutma pompası | : | 0.09 kW |
| Rapid motor | : | 0.55 kW |
| En x Yükseklik | : | 1100 x 1505 mm |
| Puntalar arası uzunluk (1000, 1500, 2000) | : | 2640, 3145, 3630 mm |
Trens SN 50 C - 2 Metre Tos Torna Tezgahı - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan
Trens SN 50 C - 2 Metre Tos Torna Tezgahı - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan

