En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| Extron L-660 CNC Dikey İşleme Merkezi | ||
| İş Tablası Ebadı | : | 760x450 mm |
| X-Y-Z Eksen Hareketleri | : | 660-460-510 mm |
| Seri Hareket Hızları | : | 30/30/24 m/dak |
| Kesme Hareket Hızı | : | 10 m/dak |
| Ağırlık | : | 4500 kg |
| X Ekseni Hareketi | : | 660 mm |
| Y Ekseni Hareketi | : | 460 mm |
| Z Ekseni Hareketi | : | 510 mm |
| İş Milinin Alnından Tabla Merkezine Mesafe | : | 150~660 mm |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | : | 400 kg |
| İş Mili Motoru | : | 5.5 / 7.5 Kw |
| İş Mili Hızı | : | 8000 rpm (opt 10000 / 15000 rpm) |
| İş Mili Koniği | : | #40 |
| Takım Magazin Kapasitesi | : | 24 |
Extron L-660 CNC Dik İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan
Extron L-660 CNC Dik İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan

