En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| Extron DL-4220 CNC Köprü Tipi Dikey İşleme Merkezi | ||
| X Ekseni Hareketi | : | 4200 mm |
| Y Ekseni Hareketi | : | 2200 mm |
| Z Ekseni Hareketi | : | 820 mm |
| İş Milinin Alnından Tabla Merkezine Mesafe | : | 212~1,032 mm |
| İki Kolon Arası Mesafe | : | 2300 mm |
| Tabla Ebadı | : | 4160x2000 mm |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | : | 15000 kg |
| İş Mili Motor Gücü | : | 15 / 18.5 Kw (18.5 /22kw ops.) |
| İş Mili Hızı | : | 4500 rpm |
| İş Mili Koniği | : | #50 |
| Seri Hareket Hızları (X/Y/Z) | : | 15/15/15 m/dak |
| Kesme Hareket Hızı | : | 10 m/dak |
| Takım Magazin Kapasitesi | : | 32 (40 Ops) |
| Makine Ağırlığı | : | 30,000 kg |
Extron DL-4220 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan
Extron DL-4220 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan

