Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Extron DL-2214 CNC Köprü Tipi Dikey İşleme Merkezi | ||
X Ekseni Hareketi | : | 2260 mm |
Y Ekseni Hareketi | : | 1400 mm |
Z Ekseni Hareketi | : | 820 mm |
İş Milinin Alnından Tabla Merkezine Mesafe | : | 212~1,032 mm |
İki Kolon Arası Mesafe | : | 1400 mm |
Tabla Ebadı | : | 2156x1206 mm |
Tabla Yükleme Kapasitesi | : | 6500 kg |
İş Mili Motor Gücü | : | 15 / 18.5 Kw (18.5 /22kw ops.) |
İş Mili Hızı | : | 4500 rpm |
İş Mili Koniği | : | #50 |
Seri Hareket Hızları (X/Y/Z) | : | 15/15/15 m/dak |
Kesme Hareket Hızı | : | 10 m/dak |
Takım Magazin Kapasitesi | : | 24 (32 Ops) |
Makine Ağırlığı | : | 18,000 kg |
Extron DL-2214 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan
Extron DL-2214 CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan