Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Extron LU-85 CNC Dikey İşleme Merkezi | ||
X Ekseni Hareketi | : | 860 mm |
Y Ekseni Hareketi | : | 540 mm |
Z Ekseni Hareketi | : | 770 mm |
İş Milinin Alnından Tabla Merkezine Mesafe | : | 170~940 mm |
Tabla Ebadı | : | 930x500 mm |
Tabla Yükleme Kapasitesi | : | 500 kg |
İş Mili Motoru | : | 7.5/11 Kw |
İş Mili Hızı | : | 150000 rpm |
İş Mili Koniği | : | #40 |
Seri Hareket Hızları (X/Y/Z) | : | 30/30/24 m/dak |
Kesme İlerlemesi | : | 10 m/dak |
Takım Magazin Kapasitesi | : | 24 (opt 30/36) |
Makine Ağırlığı | : | 6500 kg |
Extron LU-85 CNC Dik İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan
Extron LU-85 CNC Dik İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan