En Çok Arananlar
CNC,
CNC Torna,
Torna,
Pres Makinaları

Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
| X Ekseni Hareketi | : | 1060 mm |
| Y Ekseni Hareketi | : | 610 mm |
| Z Ekseni Hareketi | : | 680 mm |
| İş Milinin Alnından Tabla Merkezine Mesafe | : | 140~820 |
| Tabla Ebadı | : | 1258x510 mm |
| Tabla Yükleme Kapasitesi | : | 750 kg |
| İş Mili Motoru | : | 7.5/11 Kw |
| İş Mili Hızı | : | 8000 rpm (opt 10000/15000 rpm) |
| İş Mili Koniği | : | #40 |
| Seri Hareket Hızları (X/Y/Z) | : | 30/30/24 m/dak |
| Kesme İlerlemesi | : | 10 m/dak |
| Takım Magazin Kapasitesi | : | 24 (opt 30/36) |
| Makine Ağırlığı | : | 6500 kg |
Extron L-1060 CNC Dik İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan
Extron L-1060 CNC Dik İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan

