Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
Extron L-860 CNC Dikey İşleme Merkezi | ||
X Ekseni Hareketi | : | 860 mm |
Y Ekseni Hareketi | : | 540 mm |
Z Ekseni Hareketi | : | 660 mm |
İş Milinin Alnından Tabla Merkezine Mesafe | : | 150~810 mm |
Tabla Ebadı | : | 930x500 mm |
Tabla Yükleme Kapasitesi | : | 400 kg |
İş Mili Motoru | : | 7.5/11 Kw |
İş Mili Hızı | : | 8000 rpm (opt 10000/15000 rpm) |
İş Mili Koniği | : | #40 |
Seri Hareket Hızları (X/Y/Z) | : | 30/30/24 m/dak |
Kesme İlerlemesi | : | 10 m/dak |
Takım Magazin Kapasitesi | : | 24 (opt 30/36) |
Makine Ağırlığı | : | 5800 kg |
Extron L-860 CNC Dikey İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan
Extron L-860 CNC Dikey İşleme Merkezi - Tezmaksan
Firma: TEZMAKSAN MAKİNA / Tezmaksan